Augsburger Omnibusse - Fahrzeuglisten

 

Gelenkbusse ab 1972

 

Ein Hinweis betreffend der Nummerierung der Omnibusse: Bis 1974 wurden die Omnibusse mit dreistelligen Nummern versehen, ab 1974 wurde die Nummerierung vierstellig. Die erste Ziffer stand für die Zahl der Achsen, die anderen Ziffern waren wie bisher dem Fahrzeug zugeordnet.

 

Bus 306 Bus (3)301 - (3)353

Bus 363 Bus (3)354 - (3)367

Bus 3399 Bus (3)368 - 3432

Bus 3436 Bus 3433 - 3454

Bus 3459 Bus 3455 - 3467

Bus 3475 Bus 3468 - 3490

Bus 3494 Bus 3491 - 3498

Bus 3502 Bus 3499 - 3534

Bus 3549 Bus 3535 - 3572

Bus 3573 - 3620

 Bus 3621 - 3627